ホーム › iPhone 18 Pro Max › 1TB
iPhone 18 Pro Max 1TB(バーガンディ) 新品未開封の買取価格
一番高い買取額は買取BASE(宅配のみ)の359,000円。Appleの定価344,800円に対して利益 +14,200円(+4.1%)。(10月1日 9時時点)
色による減額:ブラック −8,000円 / グレイシャー −17,000円 / シルバー −18,000円
全19店の買取額(高い順)
| # | ショップ | 買取額 | 定価との差 | 色による減額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 買取BASE(宅配のみ) | 359,000円 | +14,200円(+4.1%) | ブラック −8,000円 / グレイシャー −17,000円 / シルバー −18,000円 |
| 2 | 買取商店(秋葉原・池袋・新大久保ほか) | 358,000円 | +13,200円(+3.8%) | ブラック −11,000円 / グレイシャー −18,000円 / シルバー −18,000円 |
| 3 | ゲストモバイル(相模原) | 358,000円 | +13,200円(+3.8%) | ブラック −11,000円 / グレイシャー −18,000円 / シルバー −18,000円 |
| 4 | トゥインクルモバイル(秋葉原) | 358,000円 | +13,200円(+3.8%) | ブラック −11,000円 / グレイシャー −18,000円 / シルバー −18,000円 |
| 5 | 買取1丁目 | 358,000円 | +13,200円(+3.8%) | ブラック −11,000円 / グレイシャー −18,000円 / シルバー −18,000円 |
| 6 | 買取ルデヤ(池袋・秋葉原・新宿ほか) | 358,000円 | +13,200円(+3.8%) | ブラック −11,000円 / グレイシャー −18,000円 / シルバー −18,000円 |
| 7 | 森森買取(秋葉原・東銀座) | 358,000円 | +13,200円(+3.8%) | グレイシャー −18,000円 / ブラック 記載なし / シルバー 記載なし |
| 8 | 買取wiki(日暮里・池袋・高田馬場ほか) | 358,000円 | +13,200円(+3.8%) | ブラック −11,000円 / グレイシャー −18,000円 / シルバー −18,000円 |
| 9 | 家電市場 | 358,000円 | +13,200円(+3.8%) | ブラック −11,000円 / グレイシャー −18,000円 / シルバー −18,000円 |
| 10 | 買取楽園(新宿・川崎・難波ほか) | 358,000円 | +13,200円(+3.8%) | ブラック −12,000円 / グレイシャー −17,000円 / シルバー −18,000円 |
| 11 | モバイルミックス(秋葉原・新宿・池袋ほか) | 358,000円 | +13,200円(+3.8%) | ブラック 買取不可 / グレイシャー 買取不可 / シルバー 買取不可 |
| 12 | 海峡通信(池袋・赤羽・大阪日本橋ほか) | 358,000円 | +13,200円(+3.8%) | ブラック −11,000円 / グレイシャー −18,000円 / シルバー −18,000円 |
| 13 | アキモバ(秋葉原) | 358,000円 | +13,200円(+3.8%) | ブラック −18,000円 / グレイシャー −18,000円 / シルバー −18,000円 |
| 14 | ドラゴンモバイル(秋葉原) | 355,000円 | +10,200円(+3.0%) | 色による減額の記載なし |
| 15 | 買取当番(秋葉原・川崎ほか) | 355,000円 | +10,200円(+3.0%) | 色により最大 −15,000円 |
| 16 | 携帯空間(日暮里) | 353,000円 | +8,200円(+2.4%) | 色による減額の記載なし |
| 17 | JCKA(恵美須町) | 345,000円 | +200円(+0.1%) | ブラック −15,000円 / グレイシャー −15,000円 / シルバー −15,000円 |
| 18 | 買取スター(大宮) | 330,000円 | −14,800円(−4.3%) | 色による減額の記載なし |
| 19 | ケータイゴッド(新宿) | 300,000円 | −44,800円(−13.0%) | 色による減額の記載なし |
よくある質問
iPhone 18 Pro Max 1TBは今いくらで売れますか?
10月1日 9時時点で一番高いのは買取BASEの359,000円です。Appleの定価344,800円に対して、利益は+14,200円(+4.1%)です。ただし色による減額があり、買取BASEではブラックは−8,000円、グレイシャーは−17,000円、シルバーは−18,000円です。
どの色が一番高く売れますか?
19店のうち14店でバーガンディが最高値(減額なし)です。色による減額は店ごとに違います。
店頭で売れる、高い店はどこですか?
買取商店(秋葉原・池袋・新大久保ほか)358,000円、ゲストモバイル(相模原)358,000円、トゥインクルモバイル(秋葉原)358,000円 です。
買取額はどれくらい変わりますか?
買取額は毎日のように変わり、順位も入れ替わります。売る直前に各店のサイトで最新の価格と条件を確認してください。