ホーム › iPhone 18 Pro Max › 256GB
iPhone 18 Pro Max 256GB(バーガンディ) 新品未開封の買取価格
一番高い買取額は買取BASE(宅配のみ)の263,000円。Appleの定価239,800円に対して利益 +23,200円(+9.7%)。(10月1日 9時時点)
色による減額:ブラック −24,000円 / グレイシャー −27,000円 / シルバー −30,000円
全20店の買取額(高い順)
| # | ショップ | 買取額 | 定価との差 | 色による減額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 買取BASE(宅配のみ) | 263,000円 | +23,200円(+9.7%) | ブラック −24,000円 / グレイシャー −27,000円 / シルバー −30,000円 |
| 2 | アキモバ(秋葉原) | 262,500円 | +22,700円(+9.5%) | ブラック −26,500円 / グレイシャー −27,500円 / シルバー −31,500円 |
| 3 | 買取商店(秋葉原・池袋・新大久保ほか) | 262,000円 | +22,200円(+9.3%) | ブラック −27,000円 / グレイシャー −30,000円 / シルバー −32,000円 |
| 4 | 買取1丁目 | 262,000円 | +22,200円(+9.3%) | ブラック −27,000円 / グレイシャー −30,000円 / シルバー −32,000円 |
| 5 | 買取ルデヤ(池袋・秋葉原・新宿ほか) | 262,000円 | +22,200円(+9.3%) | ブラック −26,000円 / グレイシャー −31,000円 / シルバー −31,000円 |
| 6 | 森森買取(秋葉原・東銀座) | 262,000円 | +22,200円(+9.3%) | ブラック −26,000円 / グレイシャー −27,000円 / シルバー −31,000円 |
| 7 | モバイルミックス(秋葉原・新宿・池袋ほか) | 262,000円 | +22,200円(+9.3%) | ブラック −26,000円 / グレイシャー −27,000円 / シルバー −31,000円 |
| 8 | 海峡通信(池袋・赤羽・大阪日本橋ほか) | 262,000円 | +22,200円(+9.3%) | ブラック −27,000円 / グレイシャー −27,000円 / シルバー −32,000円 |
| 9 | ゲストモバイル(相模原) | 261,000円 | +21,200円(+8.8%) | ブラック −25,000円 / グレイシャー −29,000円 / シルバー −30,000円 |
| 10 | トゥインクルモバイル(秋葉原) | 261,000円 | +21,200円(+8.8%) | ブラック −25,000円 / グレイシャー −31,000円 / シルバー −31,000円 |
| 11 | 買取wiki(日暮里・池袋・高田馬場ほか) | 261,000円 | +21,200円(+8.8%) | ブラック −25,000円 / グレイシャー −31,000円 / シルバー −31,000円 |
| 12 | 家電市場 | 261,000円 | +21,200円(+8.8%) | ブラック −25,000円 / グレイシャー −29,000円 / シルバー −30,000円 |
| 13 | 買取楽園(新宿・川崎・難波ほか) | 261,000円 | +21,200円(+8.8%) | ブラック −25,000円 / グレイシャー −28,500円 / シルバー −31,000円 |
| 14 | 買取当番(秋葉原・川崎ほか) | 261,000円 | +21,200円(+8.8%) | 色により最大 −33,000円 |
| 15 | 爆益買取(梅田) | 257,000円 | +17,200円(+7.2%) | ブラック −12,000円 / グレイシャー −19,000円 / シルバー −22,000円 |
| 16 | ドラゴンモバイル(秋葉原) | 255,000円 | +15,200円(+6.3%) | 色による減額の記載なし |
| 17 | JCKA(恵美須町) | 250,000円 | +10,200円(+4.3%) | ブラック −22,000円 / グレイシャー −22,000円 / シルバー −22,000円 |
| 18 | 携帯空間(日暮里) | 236,500円 | −3,300円(−1.4%) | 色による減額の記載なし |
| 19 | 買取スター(大宮) | 225,000円 | −14,800円(−6.2%) | 色による減額の記載なし |
| 20 | ケータイゴッド(新宿) | 220,000円 | −19,800円(−8.3%) | 色による減額の記載なし |
よくある質問
iPhone 18 Pro Max 256GBは今いくらで売れますか?
10月1日 9時時点で一番高いのは買取BASEの263,000円です。Appleの定価239,800円に対して、利益は+23,200円(+9.7%)です。ただし色による減額があり、買取BASEではブラックは−24,000円、グレイシャーは−27,000円、シルバーは−30,000円です。
どの色が一番高く売れますか?
20店のうち15店でバーガンディが最高値(減額なし)です。色による減額は店ごとに違います。
店頭で売れる、高い店はどこですか?
アキモバ(秋葉原)262,500円、買取商店(秋葉原・池袋・新大久保ほか)262,000円、買取ルデヤ(池袋・秋葉原・新宿ほか)262,000円 です。
買取額はどれくらい変わりますか?
買取額は毎日のように変わり、順位も入れ替わります。売る直前に各店のサイトで最新の価格と条件を確認してください。